Description
Denumire | EF 15 | EF 20 | EF 25 | EF 30 | EF 40 |
Dimensiuni (mm) | 500 x 150 x 230 | 500 x 200 x 230 | 500 x 250 x 230 | 500 x 300 x 230 | 500 x 400 x 230 |
Masă (kg/buc) | 16.21 | 16.52 | 15.83 | 18.52 | 181,3 | 20.912 | 213 | 20.41 | 221 | 23.282 |233 | 282 |
Necesar de material (buc/m2) | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |
Cantitate livrare (buc/palet) | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 |
Paleți/ auto 24 t | 181,3| 172 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Buc/ auto 24 t | 13602 |14401 |12793 | 1260 | 880 | 880 | 660 |
1 Produs fabricat la Câțcău | |||||
2 Produs fabricat la Unirea | |||||
3 Produs fabricat la Iași |
4Este inclusă și greutatea paletului.